商品の詳細:
|
適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場,農場,家庭用,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告会社 | 展示室の場所: | アメリカ合衆国 コロンビア |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | PLCの軸受け、ポンプ | 条件: | 新しい |
電圧: | 220 | パワー: | 150 |
サイズ (L*W*H): | 20 4.5 4.5インチ | 体重: | 0.8 kg |
保証: | 12ヶ月 | 製品名: | PP繊維のストリング・ワンド |
適用する: | 水処理 | キーワード: | PPは傷つけられたろ過材をひもでつなぐ |
材料: | ポリプロピレン | 長さ: | 10インチ 20インチ 30インチ 40インチ |
色: | 白い | 使用: | 家庭用 プリフィルタ 食品・飲料工場,水処理 |
OEM: | そうだ | タイプ: | 純粋な水処理システム |
ブランド: | ハウジッドン |
ブランド
|
ハイシダン
|
|
|
|
|||
製品名
|
ストリング・ワンド・フィルター・カートリッジ
|
|
|
|
|||
フィルタメディア
|
PPまたは吸収性のある綿糸またはガラス繊維
|
|
|
|
|||
コア
|
PPまたはステンレス鋼
|
|
|
|
|||
長さ
|
10インチ 20インチ 30インチ 40インチ 50インチ
|
|
|
|
|||
外径:
|
60 ~ 115 mm
|
|
|
|
|||
内径
|
28mm 30mm
|
|
|
|
|||
マイクロン評価
|
1 5 10 20 30 50 75 100 μm
|
|
|
|
|||
最大動作圧:
|
0.4 kft/cm2
|
|
|
|
|||
最大差圧
|
2kgf/cm2
|
|
|
|
|||
最大 動作温度:
|
PP ≤ 80°C コットン ≤ 120°C ガラス繊維 ≤ 180°C
|
|
|
|
|||
密着物
|
シリコン,EDPM,ブナ,ヴィトン,テフロン
|
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Ning Xu
電話番号: +8617653065030