商品の詳細:
|
販売後サービス: | ない | 保証: | ない |
---|---|---|---|
タイプ: | 活性炭,水フィルターカートリッジ | 使用: | 家庭用前ろ過 |
適用する: | ホテル、車、屋外、ガレージ、RV、コマーシャル、世帯 | 電力源: | 電気 |
アプリ制御: | ありません | 密室菌類: | そうだ |
製品名: | UDFフィルターカートリッジ | 材料: | ココナッツ貝の活性炭 |
機能: | 細菌 の 塩素 の 臭い を 消す | サイズ: | 10*2.5 /10*4.5/ 20*4.5/20*25 |
OEM: | 支援 |
ブランド | ハイシダン | ||||||
製品名 | UDF 粒状活性炭フィルター | ||||||
作業圧力低下 | 0.1~0.2kgf/cm | ||||||
負ける最大圧力 | 7kgf/cm | ||||||
最大差圧 | 4kgf/cm | ||||||
最大作業温度 | 60°C | ||||||
最大流量 | 8LPM@10?? 0.15kgf/cm dp | ||||||
表面面積 | 800~1000m2/g | ||||||
サイズ | ID: 30mm オード: 65mm 115mm | ||||||
長さ | 10・20・30・40は,このままにして | ||||||
ヨウド吸収値 | 900mg/g | ||||||
ベンゾンの吸収値 | 20~25% | ||||||
メチルブルーの吸収値 | 13~16ml/g | ||||||
CDOの除去率 | 0.5825 | ||||||
残留塩素除去率 | ≥96.83% | ||||||
端蓋/外蓋 | ポリスタリン | ||||||
拡張パッド | ポリプロピレン | ||||||
ガスケット | ブナ・N サントプレン | ||||||
ネットワーク | ポリエチレン |
コンタクトパーソン: Mr. Ning Xu
電話番号: +8617653065030