商品の詳細:
|
パワー (W): | 10W | 電圧 (V): | 110Vまたは220V |
---|---|---|---|
販売後サービス: | 自由な予備品、リターンおよび取り替え | 保証: | 1年 |
タイプ: | 活性炭 | 使用: | 家庭用前ろ過 |
適用する: | ホテル,商用,家庭用,家庭用 | 電力源: | バッテリー、電気 |
アプリ制御: | ありません | 密室菌類: | そうだ |
材料: | 活性炭 | 機能: | 細菌を除去 |
使用: | 水のフリッター | 特徴: | 環境に優しく容易な操作 |
製品名: | UDFフィルターカートリッジ | 梱包: | カートン |
長さ: | 10インチ 20インチ 30インチ 40インチ | 港: | 青島 |
ブランド | ハイシダン | ||||||
製品名 | UDF 粒状活性炭フィルター | ||||||
作業圧力低下 | 0.1~0.2kgf/cm | ||||||
負ける最大圧力 | 7kgf/cm | ||||||
最大差圧 | 4kgf/cm | ||||||
最大作業温度 | 60°C | ||||||
最大流量 | 8LPM@10?? 0.15kgf/cm dp | ||||||
表面面積 | 800~1000m2/g | ||||||
サイズ | ID: 30mm オード: 65mm 115mm | ||||||
長さ | 10・20・30・40は,このままにして | ||||||
ヨウド吸収値 | 900mg/g | ||||||
ベンゾンの吸収値 | 20~25% | ||||||
メチルブルーの吸収値 | 13~16ml/g | ||||||
CDOの除去率 | 0.5825 | ||||||
残留塩素除去率 | ≥96.83% | ||||||
端蓋/外蓋 | ポリスタリン | ||||||
拡張パッド | ポリプロピレン | ||||||
ポストフィルタを組み込み | 20ミクロン PP スプーンまたはスポンジ | ||||||
ガスケット | ブナ・N サントプレン | ||||||
ネットワーク | ポリエチレン |
コンタクトパーソン: Mr. Ning Xu
電話番号: +8617653065030