商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,食品・飲料工場,農場,家庭用,エネルギー・鉱業 |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 0.5 | 展示室の場所: | カナダ,イギリス,インドネシア,インド |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 6ヶ月 |
基本構成要素: | 圧力容器 | 保証: | 1年 |
製品名: | RFC 樹脂フィルター | 適用する: | RFC 樹脂フィルター |
タイプ: | RFC 樹脂フィルター | サイズ: | 10/8/20インチ |
機能: | 淡水を作り出しなさい | ステージ: | 第2段階 |
フィルターの細かさ: | 0.1um-5um | 殻材料: | 食品級ポリプロピレン |
高いヨウ素値: | 1000mg/G | 水圧: | 0.1~0.4MPa |
港: | 青島 |
ブランド | ハイシダン | ||||||
製品名 | UDF 粒状活性炭フィルター | ||||||
作業圧力低下 | 0.1~0.2kgf/cm | ||||||
負ける最大圧力 | 7kgf/cm | ||||||
最大差圧 | 4kgf/cm | ||||||
最大作業温度 | 60°C | ||||||
最大流量 | 8LPM@10?? 0.15kgf/cm dp | ||||||
表面面積 | 800~1000m2/g | ||||||
サイズ | ID: 30mm オード: 65mm 115mm | ||||||
長さ | 10・20・30・40は,このままにして | ||||||
ヨウド吸収値 | 900mg/g | ||||||
ベンゾンの吸収値 | 20~25% | ||||||
メチルブルーの吸収値 | 13~16ml/g | ||||||
CDOの除去率 | 0.5825 | ||||||
残留塩素除去率 | ≥96.83% | ||||||
端蓋/外蓋 | ポリスタリン | ||||||
拡張パッド | ポリプロピレン | ||||||
ポストフィルタを組み込み | 20ミクロン PP スプーンまたはスポンジ | ||||||
ガスケット | ブナ・N サントプレン | ||||||
ネットワーク | ポリエチレン |
コンタクトパーソン: Mr. Ning Xu
電話番号: +8617653065030